General
Fabricante
HP Inc.
Gama de productos
HP
Marca
HP
Carcasa
Factor de forma
Todo en uno
Disco duro
Capacidad
1 TB
Memoria RAM
Tamaño instalado
16 GB
Tecnología
DDR4 SDRAM
OS proporcionado
Edición
Windows 11 Home
Tipo
Windows 11 Home Single Language
Pantalla
Tamaño en diagonal
23.8 pulgada
Procesador
Fabricante
Intel
Tipo
Core i5
Salida de vídeo
Procesador gráfico
Iris Xe Graphics de Intel
Sistema
Capacidad del disco duro
1 TB
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language en modo S |
|---|---|
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB) |
| Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe™ M.2 de 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Servicios en la nube | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación |
| Peso | 5,27 kg |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflejante, de 60,5 cm (23.8″) en diagonal, 250 nits y 99 % de sRGB (1920 x 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 98.16% |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,05 x 18,62 x 40,9 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de CA Smart de 90 W |
| Factor de forma | All-in-One |
| Cámara Web | Cámara de privacidad FHD HP True Vision inclinable de 1080p e infrarrojos con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| Teclado | Combinación de teclado y mouse inalámbricos HP 510SP blancos |
| Audio | Altavoces dobles de 2 W |
| Ranuras de expansión | 2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) |
| Ubicación del puerto de E/S | Parte posterior |
| Puertos | 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB 2.0 Tipo-A 1 combinación de auriculares y micrófono 1 RJ-45 |
| Interfaz de red | LAN 10/100/1000 GbE integrada |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.4 |
| Conectores de video | 1 salida HDMI 1.4 |
| Color de producto | Blanco nácar |
| Especificaciones de impacto sustentable | 40 % de plástico reciclado posconsumo Plástico de origen oceánico y reciclado 10 % de metal reciclado |
| Producción de CO2e (kg) | 179 |
| Transporte de CO2e (kg) | 3 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 18 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 2 |
| Total de CO2e (kg) | 200La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China (ABM) Tailandia (ABM) |
| Software incluido | Prueba de 30 días de McAfee Online Protection |
| Software – productividad y finanzas | 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft Office 365 |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.